Dehydrovaný výrobok. Základ pokrmu.
Viac informácií o produkte a alergénoch- : 19832603 •
- EAN kód kartóna: 8593838983260 •
- EAN kód balenia: 18593838983267
Kompletné informácie o produkte
Výživové hodnoty a alergény
Zloženie
Zloženie v dehydrovanom stave: PŠENIČNÁ múka, palmový tuk, farbivo (amoniakový karamel).
Nutričné hodnoty
DownloadBežné hodnoty | na 100 g/ml | na porciu | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 2,381.00 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 575.00 kcal | - kcal | - kcal |
Tuky | 40.00 g | - g | - g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 30.000 g | - g | - g |
Uhľohydrát | 47.00 g | - g | - g |
Z toho cukry | 0.70 g | - g | - g |
Vláknina | 2.6 g | - g | - g |
Proteíny | 6.20 g | - g | - g |
Soľ | <0.00 g | - g | - g |
Sodík | - mg | - mg | - mg |
*% of Referenčný príjem priemerného dospelého(8400kj/2000kcal)