Čierny aromatizovaný čaj. Porciovaný.
Viac informácií o produkte a alergénoch- : 67579746 •
- EAN kód kartóna: 8711200392599 •
- EAN kód balenia: 8711200392674
Kompletné informácie o produkte
Výživové hodnoty a alergény
Zloženie
Černý čaj (99%), prírodná aróma (1%).
Nutričné hodnoty
DownloadBežné hodnoty | na 100 g/ml | na porciu | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 17.00 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 4.00 kcal | - kcal | - kcal |
Tuky | - g | - g | - g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | - g | - g | - g |
Uhľohydrát | 0.50 g | - g | - g |
Z toho cukry | 0.50 g | - g | - g |
Vláknina | - g | - g | - g |
Proteíny | 0.50 g | - g | - g |
Soľ | - g | - g | - g |
Sodík | - mg | - mg | - mg |
*% of Referenčný príjem priemerného dospelého(8400kj/2000kcal)