Čierny aromatizovaný čaj s citrónovou kôrou. Porciovaný.
Viac informácií o produkte a alergénoch- : 25872001 •
- EAN kód kartóna: 3228881016423 •
- EAN kód balenia: 8722700587200
Kompletné informácie o produkte
Výživové hodnoty a alergény
Zloženie
Čierny čaj (86%), aróma, citrónová kôra (2,2%).
Nutričné hodnoty
DownloadBežné hodnoty | na 100 g/ml | na porciu | |
---|---|---|---|
Energia kJ | - kJ | 17.00 kJ | - kJ |
Energia kcal | - kcal | 4.00 kcal | - kcal |
Tuky | - g | 0.00 g | - g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | - g | - g | - g |
Uhľohydrát | - g | 0.50 g | - g |
Z toho cukry | - g | 0.50 g | - g |
Vláknina | - g | 0.0 g | - g |
Proteíny | - g | 0.50 g | - g |
Soľ | - g | 0.00 g | - g |
Sodík | - mg | - mg | - mg |
*% of Referenčný príjem priemerného dospelého(8400kj/2000kcal)