Ovocný aromatizovaný čaj. Porciovaný.
Viac informácií o produkte a alergénoch- : 67578686 •
- EAN kód kartóna: 8711200391592 •
- EAN kód balenia: 8711200391653
Kompletné informácie o produkte
Výživové hodnoty a alergény
Zloženie
Šípky (55%), ibištek (37%), aróma, maliny (0,6%), maltodextrín.
Nutričné hodnoty
Bežné hodnoty | na 100 g/ml | na porciu | |
---|---|---|---|
Energia kJ | - kJ | 17.00 kJ | - kJ |
Energia kcal | - kcal | 4.00 kcal | - kcal |
Tuky | - g | - g | - g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | - g | - g | - g |
Uhľohydrát | - g | 0.50 g | - g |
Z toho cukry | - g | 0.50 g | - g |
Vláknina | - g | - g | - g |
Proteíny | - g | 0.50 g | - g |
Soľ | - g | - g | - g |
Sodík | - mg | - mg | - mg |
*% of Referenčný príjem priemerného dospelého(8400kj/2000kcal)