Viac informácií o produkte a alergénoch
- Interné označenie: 68635308 •
- EAN kód kartóna: 8712566201266 •
- EAN kód balenia: 8712566201266
Kompletné informácie o produkte
Výživové hodnoty a alergény
Nutričné hodnoty
Bežné hodnoty | na 100 g/ml | na porciu | |
---|---|---|---|
Energia | 1,394.00 | - | - |
Energia | 333.17 | 0.00 | - |
Tuky | 9.70 | - | - |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 4.400 | - | - |
Uhľohydrát | 48.00 | - | - |
Z toho cukry | 26.00 | - | - |
Vláknina | 14.0 | - | - |
Proteíny | 9.30 | - | - |
Soľ | 9.80 | - | - |
*% of Referenčný príjem priemerného dospelého(8400kj/2000kcal)