DEHYDROVANÝ VÝROBOK. ZÁKLAD POKRMU.
Viac informácií o produkte a alergénoch- Interné označenie: 40280101 •
- EAN kód kartóna: 8590074028014 •
- EAN kód balenia: 18590074028011
Kompletné informácie o produkte
Výživové hodnoty a alergény
Zloženie
Zloženie v dehydrovanom stave: PŠENIČNÁ múka, palmový tuk.
Nutričné hodnoty
DownloadBežné hodnoty | na 100 g/ml | na porciu | |
---|---|---|---|
Energia | 2,400.00 | - | - |
Energia | 573.61 | 0.00 | - |
Tuky | 40.00 | - | - |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 30.000 | - | - |
Uhľohydrát | 46.00 | - | - |
Z toho cukry | 0.30 | - | - |
Vláknina | 2.5 | - | - |
Proteíny | 6.00 | - | - |
Soľ | 0.01 | - | - |
*% of Referenčný príjem priemerného dospelého(8400kj/2000kcal)