DEHYDROVANÝ VÝROBOK. ZÁKLAD POKRMU.
Viac informácií o produkte a alergénoch- : 10280202 •
- EAN kód kartóna: 8590074028021 •
- EAN kód balenia: 18590074028028
Kompletné informácie o produkte
Výživové hodnoty a alergény
Zloženie
Zloženie v dehydrovanom stave: PŠENIČNÁ múka, palmový tuk, farbivo (amoniakový karamel).
Nutričné hodnoty
DownloadBežné hodnoty | na 100 g/ml | na porciu | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 2,400.00 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 580.00 kcal | - kcal | - kcal |
Tuky | 40.00 g | - g | - g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | - g | - g | - g |
Uhľohydrát | 47.00 g | - g | - g |
Z toho cukry | 7.00 g | - g | - g |
Vláknina | 25.0 g | - g | - g |
Proteíny | 6.00 g | - g | - g |
Soľ | - g | - g | - g |
Sodík | - mg | - mg | - mg |
*% of Referenčný príjem priemerného dospelého(8400kj/2000kcal)